
Calendrier des activités 2009-2010
|
Date |
Commune |
Lieu |
| mercredi 23 septembre 2009 | AMAY | Hall omnisports d'Amay |
| mercredi 23 septembre 2009 | OUPEYE | hall omnisports d'Oupeye |
| mercredi 30 septembre 2009 | LIEGE | non encore défini |
| mercredi 30 septembre 2009 | HUY | Clos des Fraisiers |
| mercredi 7 octobre 2009 | HERSTAL | hall omnisports La Préale |
| mercredi 7 octobre 2009 | OREYE | l'Agora Space |
| mercredi 21 octobre 2009 | ESNEUX | RBC Esneux |
| mercredi 21 octobre 2009 | REMICOURT | Ecole communale - Parc "Joseph Charlier" |
| mercredi 28 octobre 2009 | LIEGE | Amercoeur |
| mercredi 28 octobre 2009 | ANS | Cité du Bourdon |
| mercredi 28 octobre 2009 | AMAY | Hall omnisports d'Amay |
| mercredi 28 octobre 2009 | VISE | hall omnisports de Cheratte |
| mercredi 18 novembre 2009 | SERAING | Agora space Bié du Moulin |
| mercredi 18 novembre 2009 | WAREMME | Parking de Longchamps (Ecole communale |
| mercredi 18 novembre 2009 | ARLON | à préciser |
| mercredi 25 novembre 2009 | LIEGE | Angleur |
| mercredi 25 novembre 2009 | WANZE | Hall omnisports |
| mercredi 25 novembre 2009 | VERLAINE | Ecole Communale de Verlaine |
| mercredi 2 décembre 2009 | HAMOIR | hall omnisports de Hamoir |
| mercredi 2 décembre 2009 | FLERON | ESPACE SPORTS |
| mercredi 9 décembre 2009 | LIEGE | Burenville |
| mercredi 9 décembre 2009 | HUY | Aux Vieux Floricots |
| mercredi 16 décembre 2009 | HERSTAL | hall omnisports La Préale |
| mercredi 16 décembre 2009 | ANS | Cité Al Trappe |
| mercredi 13 janvier | LIEGE | Sainte-Marguerite |
| mercredi 13 janvier | ESNEUX | l’Agora Space de Hony |
| mercredi 13 janvier | REMICOURT | Ecole communale - Parc "Joseph Charlier" |
| mercredi 20 janvier | WAREMME | Centre Sportif et Culturel Ed. Leburton |
| mercredi 20 janvier | OUPEYE | hall omnisports d'Oupeye |
| mercredi 20 janvier | ARLON | Complexe de la Spetz |
| mercredi 27 janvier | OREYE | l'Agora Space |
| mercredi 27 janvier | VISE | hall omnisports de Cheratte |
| mercredi 3 février | LIEGE | Bressoux |
| mercredi 3 février | AMAY | Hall omnisports d'Amay |
| mercredi 3 février | SAINT LEGER |
Centre sportif et culturel |
| mercredi 10 février | SERAING | Agora Space val st lambert |
| mercredi 10 février | ANS | Cité Vandervelde |
| mercredi 10 février | HOTTON | |
| mercredi 24 février | WANZE | Hall omnisports |
| mercredi 24 février | VERLAINE | Ecole Communale de Verlaine |
| mercredi 24 février | FLERON | Agora sport de Retinne |
| mercredi 3 mars | LIEGE | Saint-Léonard |
| mercredi 3 mars | HAMOIR | hall des sports de Comblain |
| mercredi 3 mars | VISE | hall omnisports de Cheratte |
| mercredi 10 mars | HERSTAL | hall omnisports La Préale |
| mercredi 10 mars | WAREMME | Agoraspace "Champanette" |
| mercredi 10 mars | ARLON | à préciser |
| mercredi 17 mars | ESNEUX | l’Agora Space de Hony |
| mercredi 17 mars | ANS | Parc d’Ans |
| mercredi 17 mars | HUY | St etienne Au Mont |
| mercredi 24 mars | LIEGE | Sainte-Walburge |
| mercredi 24 mars | REMICOURT | Ecole communale - Parc "Joseph Charlier" |
| mercredi 24 mars | AMAY | Hall omnisports d'Amay |
| mercredi 31 mars | SERAING | Agora Space val potet |
| mercredi 31 mars | OREYE | l'Agora Space |
| mercredi 31 mars | FLERON | centre de Fléron |
| mercredi 21 avril | WAREMME | Place communale |
| mercredi 21 avril | ANS | Parking du F.C. Loncin |
| mercredi 21 avril | WANZE | Place communale |
| mercredi 21 avril | OUPEYE | hall omnisports d'Oupeye |
Belgacom Liège Basket en association avec 16 communes de la Province de Liège (Liège, Ans, Herstal, Amay, Oreye, Verlaine, Remicourt, Oupeye, Esneux, Visé, Waremme, Seraing, Fléron, Huy, Hamoir et Wanze) organisent de septembre 2009 à mai 20010 des activités d’initiation à la pratique du basket-ball. Des coaches et joueurs professionnels de Belgacom Liège Basket encadrent les jeunes participants. Le groupe cible se compose de garçons et filles âgés entre 6 et 18 ans. La fréquence des initiations sera de 4 à 6 séances par communes en fonction de l’importance de celles-ci, ce qui constitue un total de 70 événements. Au total, le club attire près de 5.000 jeunes lors de ces journées.
Chaque participant reçoit un poster dédicacé par l’équipe de Belgacom Liège Basket ainsi qu’une invitation pour assister à une rencontre de division 1 au Country Hall Ethias Liège.
L’inauguration du Viva Liège Street Basket a eu lieu le 16 septembre dans l’enceinte du Kinepolis à Rocourt.
Objectifs du Liège Street Basket
Faire découvrir gratuitement la pratique du basket-ball au plus grand nombre est l’objectif premier de l’organisation. En allant à la rencontre des gens dans leurs quartiers, Belgacom Liège Basket favorise l’intégration des jeunes dans la communauté. La rencontre et les échanges que ces derniers ont avec des joueurs professionnels constituent une expérience profitable également. Notre mission sociale ne s’arrête pas qu’à la journée de Street Basket. Nous invitons, en effet, chaque participant à venir assister gratuitement à une rencontre de division 1 au Country Hall Ethias Liège. Enfin l’initiation basket se veut aussi être de qualité avec des entraîneurs diplômés. Au travers de ce projet, Belgacom Liège Basket ambitionne un réel rôle social en animant les rues des quartiers rencontrés. Ces visites sont toujours perçues positivement par les participants, qui y voient là l'occasion de côtoyer leurs idoles l'espace d'une après-midi.

